Вибираючи річ, ви можете порівняти на неї ціни в різних магазинах. При виборі стоматолога ситуація істотно відрізняється. Якщо ви відвідуєте клініку вперше, то неможливо заздалегідь знати наскільки якісно і професійно лікарі нададуть послуги і чи залишитеся ви задоволені результатами лікування. На жаль, багато людей мислять настільки прагматично, що іноді схильні заощаджувати на медичних послугах. А це вкрай неправильно, адже мова йде про найцінніше - здоров'я.
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення первинної консультації | 950 |
| Послуга зі складання плану лікування | 1600 |
| Послуга з проведення анастезії аплікаційної | 200 |
| Послуга з проведення анастезії ін`єкційної | 350 |
| Послуга з накладання системи кофердам | 400 |
| Послуга з проведення рентгенологічного досліждення | 250 |
| Послуга з використання стерильного лотка | 350 |
| Послуга з проведення контрольного огляду | 550 |
| Послуга з проведення ортопантомографічного дослідження (ОПТГ) | 650 |
| Послуга з проведення ортопантомографічного дослідження, дитяче (ОПТГ) | 600 |
| Послуга з проведення цефалографічного дослідження (ТРГ) | 600 |
| Послуга з проведення цефалографічного дослідження, дитяче (ТРГ) | 600 |
| Послуга з проведення комп`ютерної томографії (3D діагностика), сегмент | 600 |
| Послуга з проведення комп`ютерної томографії (3D діагностика), 1 щелепа | 600 |
| Послуга з проведення комп`ютерної томографії (3D діагностика), 2 щелепи | 1000 |
| Послуга з проведення комп`ютерної томографії (3D діагностика), 2 суглоба | 1000 |
| Послуга з проведення комп`ютерної томографії (3D діагностика), верхньої щелепи + ППН | 850 |
| Послуга з проведення комп`ютерної томографії (3D діагностика), голови (150*140) | 1300 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Комп'ютерна томографія (3D діагностика) сегмент | 600 |
| Комп'ютерна томографія (3D діагностика) 1 щелепа | 600 |
| Комп'ютерна томографія (3D діагностика) 2 щелепи | 1000 |
| Комп'ютерна томографія (3D діагностика) 2 суглоба | 1000 |
| Комп'ютерна томографія (3D діагностика) верхньої щелепи + ППН | 850 |
| Комп'ютерна томографія (3D діагностика) голови (150*140) | 1300 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Ортопантомограмма (ОПТГ) | 650 |
| Ортопантомограмма (ОПТГ) дітям до 10 років | 600 |
| Цефалографія (ТРГ) | 650 |
| Цефалографія (ТРГ) дітям до 10 років | 600 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення індикації та зняття м`якого нальоту з одного зуба | 55,00 |
| Послуга з проведення професійної гігієни вторинної | 3 150,00 |
| Послуга з проведення професійної гігієни первинної | 3 700,00 |
| Послуга з проведення професійної гігієни зуба на імплантаті насадкою Perio | 450,00 |
| Послуга з проведення професійної гігієни пародонтальної | 4 750,00 |
| Послуга з визначення пародонтального статусу (1 зуб) | 55,00 |
| Послуга з проведення ремінералізуючої терапії (Emofluor gel) (1 зуб) | 250,00 |
| Послуга з проведення ремінералізуючої терапії (Enamelast) | 450,00 |
| Послуга з проведення ремінералізуючої терапії (Fluor Protector) | 550,00 |
| Послуга з проведення лікування гіперчутливості (SHIELD FORCE PLUS REFILL) (1 зуб) | 600,00 |
| Послуга з проведення корекції особистої гігієни порожнини рота | 500,00 |
| Послуга з проведення відбілювання зубів офісне (1зуб) | 1 050,00 |
| Послуга з проведення відбілювання зубів офісне (1 дуга) | 4 000,00 |
| Послуга з проведення відбілювання зубів офісне (2 дуги) | 8 000,00 |
| Послуга з проведення відбілювання домашнє (1 дуга) | 4 000,00 |
| Послуга з проведення відбілювання домашнє (2 дуги) | 7 900,00 |
| Послуга з встановлення капи для домашнього відбілювання | 1 800,00 |
| Послуга з проведення лікування карієсу на початковому етапі з використанням матеріалу ICON (1 зуб) | 4 000,00 |
|
Послуга з проведення професійної гігієни по швейцарському протоколу GBT |
4200,00 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
|
Послуга з проведення реставрації 1 ст. скл. (з використанням анестезії та кофердама) |
3 200 |
|
Послуга з проведення реставрації 2 ст. скл. (з використанням анестезії та кофердама) |
3 700 |
|
Послуга з проведення реставрації 3 ст. скл. (з використанням анестезії та кофердама) |
4 200 |
|
Послуга з проведення реставрації 4 ст. скл. (з використанням анестезії та кофердама) |
4 700 |
|
Послуга з проведення реставрації фронтального зуба |
5 500 |
|
Послуга з проведення зняття/корекції реставрації |
2 300 |
|
Послуга з проведення передендодонтичного відновлення |
2 650 |
|
Послуга з проведення післяендодонтичного відновлення |
2 650 |
|
Послуга з втановлення скловолоконного штифта |
2 650 |
|
Послуга з проведення первинного ендодонтичного лікування 1 ст. скл. |
6 700 |
|
Послуга з проведення первинного ендодонтичного лікування 2 ст. скл. |
10 100 |
|
Послуга з проведення первинного ендодонтичного лікування 3 ст. скл. |
13 500 |
|
Послуга з проведення первинного ендодонтичного лікування 4 ст. скл. |
16 800 |
|
Послуга з проведення вторинного ендодонтичного лікування 1 ст. скл. |
7 900 |
|
Послуга з проведення вторинного ендодонтичного лікування 2 ст. скл. |
11 200 |
|
Послуга з проведення вторинного ендодонтичного лікування 3 ст. скл. |
14 600 |
|
Послуга з проведення вторинного ендодонтичного лікування 4 ст. скл. |
17 900 |
|
Послуга з проведення первинного ендодонтичного лікування 1 ст. скл. 1/2 |
3 350 |
|
Послуга з проведення первинного ендодонтичного лікування 2 ст. скл. 1/2 |
5 050 |
|
Послуга з проведення первинного ендодонтичного лікування 3 ст. скл. 1/2 |
6 750 |
|
Послуга з проведення первинного ендодонтичного лікування 4 ст. скл. 1/2 |
8 400 |
|
Послуга з проведення вторинного ендодонтичного лікування 1 ст. скл. 1/2 |
3 950 |
|
Послуга з проведення вторинного ендодонтичного лікування 2 ст. скл. 1/2 |
5 600 |
|
Послуга з проведення вторинного ендодонтичного лікування 3 ст. скл. 1/2 |
7 300 |
|
Послуга з проведення вторинного ендодонтичного лікування 3 ст. скл. 1/2 |
8 950 |
|
Услуга по проведению повторного визита в рамках эндодонтического лечения |
1 200 |
|
Услуга по удалению осколка/штифта из корневого канала 1 ст. |
1 450 |
|
Услуга по удалению осколка/штифта из корневого канала, 2-я категория |
2 300 |
|
Услуга по закрытию перфорации (1 зона) |
2 650 |
|
Услуга по проведению диагностического препарирования |
950 |
|
Услуга по проведению внутриканального отбеливания (1 зуб) |
1 200 |
|
Услуга по ретроградному пломбированию корневого канала |
5 800 |
|
Услуга по установке временной пломбы |
350 |
|
Услуга по плановому уходу за реставрированным зубом (1 зуб) |
350 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення прямої композитної реставрації (естетична група) | 5300 |
| Послуга з проведення непрямої реставрації (діоксид цирконію,одношарова) | 7350 |
| Послуга з встановлення литої культьової вкладки однокомпонентної | 2950 |
| Послуга з встановлення литої культьової вкладки багатокомпонентної | 3800 |
| Послуга з встановлення безметалевої культьової вкладки 1 ст.скл. | 7300 |
| Послуга з встановлення безметалевої культьової вкладки 2 ст.скл. | 8 250 |
| Послуга з встановлення тимчасової коронки (накладка, вінір) 1 порядку | 1700 |
| Послуга з встановлення тимчасової коронки (накладка, вінір) 2 порядку | 1900 |
| Послуга з встановлення тимчасової металопластмасової конструкції довготривалого використання (1од.) | 4750 |
| Послуга з встановлення непрямої безметалевої реставрації (діоксид цирконію) | 7900 |
| Послуга з встановлення непрямої безметалевої реставрації (діоксид цирконію, багатошарова) (естетична група) | 11800 |
| Послуга з встановлення непрямої керамічної коронки/вініра/накладки (пресована склокераміка, полевошпатна кераміка, кераміка на рефракторі) | 15350 |
| Послуга з встановлення непрямої керамічної коронки/вініра/накладки (пресована склокераміка, полевошпатна кераміка, кераміка на рефракторі) (естетична група) | 20100 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення фіксації тимчасової коронки на імплантах Nobel Biocare | 8850 |
| Послуга з проведення фіксації тимчасової коронки на імплантах Straumann SLA Roxolid | 5900 |
| Послуга з проведення фіксації тимчасової коронки на імплантах Alpha Dent | 4750 |
| Послуга з проведення фіксації тимчасової конструкції при протезуванні на імплантах беззубої щелепи (без металевого каркасу) | 35100 |
| Послуга з проведення фіксації тимчасової конструкції при протезуванні на імплантах беззубої щелепи (з металевим каркасом) | 88200 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення фіксації керамічних коронок на імплантах Nobel Biocare | 28250 |
| Послуга з проведення фіксації керамічних коронок на імплантах Straumann SLA Roxolid | 22400 |
| Послуга з проведення фіксації керамічних коронок на імплантах Alpha Dent | 18900 |
| Послуга зі складання цифрового прогнозу посмішки | 3800 |
| Послуга з проведення фіксації постійної конструкції при протезуванні на імплантах беззубої щелепи | 205800 |
| Послуга з проведення фіксації постійної конструкції при протезуванні на імплантах беззубої щелепи, індивідуальне естетичне виготовлення | 294000 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з встановлення знімного пластинкового протезу (імпорт. матеріал) протокол (BPS) | 41600 |
| Послуга з відновлення знімного протезу (перебазування, приварка зуба) | 4950 |
| Послуга з встановлення бюгельного протезу із кламерною фіксацією | 45500 |
| Послуга з встановлення замкового кріплення для бюгельного протезу | 5250 |
| Послуга з встановлення індивідуальної ложки | 1300 |
| Послуга з фіксації телескопiчної коронки | 21660 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга зі зняття металокерамічної коронки (керамічної коронки), перехід коронки на імпланті з цементної на гвинтову | 950 |
| Послуга зі зняття штампованої коронки | 750 |
| Послуга з видалення культьової вкладки 1 ст.скл. | 2950 |
| Послуга з видалення культьової вкладки 2 ст.скл. | 3600 |
| Послуга з проведення перецементування тимчасової коронки | 400 |
| Послуга з проведення фіксації мультиюніту з комплектуючими | 12750 |
| Послуга з проведення фіксації балки (без зубів) металевої для незнімного протезування | 63500 |
| Послуга з проведення фіксації балки (без зубів) із цирконію для незнімного протезування | 95200 |
| Послуга з проведення фіксації комплекту балок (без зубів) для умовно знімного протезування | 101650 |
|
Послуга з встановлення косметичного зубного протезу, акрил (1-3 зуб) |
2650 |
|
Послуга з встановлення косметичного зубного протезу, акрил (1-3 зуб) |
5800 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення вибіркового пришліфовування (1 од.) | 400 |
| Послуга з проведення лікування за допомогою дистракційно міорелаксуючої капи | 13900 |
| Послуга з визначення центрального співвідношення щелеп | 3600 |
| Послуга з проведення воскового моделювання (1 од.) | 600 |
| Послуга з проведення внутрішньоротового моделювання (1 од.) | 500 |
| Послуга зі зняття відбитків, сканування (1 щелепа) | 1300 |
| Послуга з встановлення сплінту | 12600 |
| Послуга проведення воскового моделювання (1 щелепа) | 8400 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення лікування у седації (1 год) | 5500 |
| Послуга з проведення лікування у седації (30 хв) | 2750 |
| Послуга з проведення корекції ясенного краю (1 зуб) | 950 |
| Послуга з подовження клінічної коронки зуба (1 зуб) | 2650 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з видалення рухомого зуба | 1500 |
| Послуга з видалення зуба просте | 2250 |
| Послуга з видалення третього моляра (восьмого зуба) | 3300 |
| Послуга з видалення зуба складне | 4200 |
| Послуга з видалення зуба атипове | 7900 |
| Послуга з видалення молочного багатокореневого зуба | 1700 |
| Послуга з проведення репозиції зуба | 2650 |
| Послуга з проведення аутотрансплантації з видаленням саме цього зуба | 9750 |
| Послуга з видалення імпланта просте | 3950 |
| Послуга з видалення імпланта складне | 5200 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення імплантації Nobel Biocare | 46600 |
| Послуга з проведення імплантації Straumann SLA Roxolid | 33800 |
| Послуга з проведення імплантації Alpha Dent | 23400 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з встановлення формувача ясен Nobel Biocare | 5850 |
| Послуга з встановлення формувача ясен Straumann SLA Roxolid | 3900 |
| Послуга з встановлення формувача ясен Alpha Dent | 3600 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з встановлення мікроімпланта | 10200 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення вестибулопластики без підсадки тканин | 7200 |
| Послуга з проведення вестибулопластики з аутотрансплантатом | 15600 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення остеопластики 1 ст.скл. (латеральна аугментація) | 7900 |
| Послуга з проведення остеопластики 2 ст.скл. (кісткові блоки, мембрана із полімолочної кислоти/армована мембрана) | 19400 |
| Послуга з проведення лікування препаратом Емдогейн | 11000 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення забіру аутокістки з донорської зони (стружка) | 3950 |
| Послуга з проведення м`якотканинної аугментації (сегмент) | 11550 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення резекції верхівки кореня 1 ст. скл. | 11700 |
| Послуга з проведення резекції верхівки кореня 2 ст. скл. | 14900 |
| Послуга з проведення забіру та центрифугування крові | 1000 |
| Послуга з проведення перев`язки після хірургічного втручання | 650 |
| Послуга з проведення розтину абсцесу | 1600 |
| Послуга з проведення гемісекції | 3000 |
| Послуга з проведення цистектомії | 5000 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення синусліфтинга закритого | 16650 |
| Послуга з проведення синусліфтинга відкритого | 24650 |
| Послуга з проведення лікування за допомогою капи захисної післяопераційної | 2000 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення лоскутної операції 1 зуб (анестезія, накладення швів, кюретаж, медикаментозна обробка 1 зуба) | 2900 |
| Послуга з проведення лоскутної операції в області 1-2 зубів | 5200 |
| Послуга з проведення лоскутної операції в області 3-5 зубів | 8100 |
| Послуга з проведення СРП - терапії 1 зуб (очищення та полірування поверхні кореня при пародонтиті 1 - 2 ступеню) | 600 |
| Послуга з проведення СРП - терапії 1 зуб (очищення та полірування поверхні кореня при пародонтиті 3 - 4 ступеню) | 700 |
| Послуга з проведення СРП — терапії багатокореневого зуба (очищення та полірування поверхні кореня при пародонтиті 1-2 ступеню) | 800 |
| Послуга з проведення СРП - терапії багатокореневого зуба (очищення та полірування поверхні кореня при пародонтиті 3-4 ступеню) | 950 |
| Послуга з проведення пластики вуздечки (верхньої, нижньої губи, язика) | 2500 |
| Послуга з проведення плазмоліфтингу (введення круговою методикою 2щел.) | 3600 |
| Послуга з проведення плазмоліфтингу (локальне введення) | 2000 |
| Послуга з проведення розсічення капюшона при перикоронариті | 1100 |
| Послуга з усунення ясенної посмішки | 22050 |
| Послуга з проведення забору матеріалу для гістологічного дослідження або біопсії | 2600 |
| Послуга х проведення кортикотомії | 10500 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з застосування хірургічного шаблону, базис з однією втулкою | 9100 |
| Послуга з встановлення додаткової втулки | 2000 |
| Послуга з встановлення комплекта з хірургічних шаблонів з додатковими втулками та тимчасовим протезом для негайного навантаження (на одну щелепу) | 36150 |
| Послуга з закриття соустя з гайморовою пазухою | 5500 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з фіксації індивідуального абатменту | 7450 |
| Послуга з додавання кістки Bio Oss 0,25-1,0 мм 0,5 | 7400 |
| Послуга з додавання кістки Bio Oss 0,25-1,0 мм 1,0 | 13750 |
| Послуга з додавання кістки Bio Oss 1,0-2,0 мм 1,0 | 13750 |
| Послуга з додавання кістки Bio Oss 1,0-2,0 мм 2,0 | 25450 |
| Послуга з додавання кістки Maxgraft 0,5-2,0 мм 0,5 см | 5850 |
| Послуга з додавання кістки Maxgraft 0,5-2,0 мм 1,0 см | 8850 |
| Послуга з додавання кістки Maxgraft 0,5-2,0 мм 2,0 см | 11750 |
| Послуга з встановлення мембрани Collprotect 15*20 мм | 4150 |
| Послуга з встановлення мембрани BioGide 25*25 мм | 10750 |
| Послуга з встановлення мембрани BioGide 30*40 мм | 16500 |
| Послуга з встановлення одноразового кістного скребка | 2250 |
| Послуга з встановлення мембрани титанової 30*40 мм | 11850 |
| Послуга з встановлення колагенового конуса | 850 |
| Послуга з проведення лікування з використанням комбі-набіру Perio-System Combi-Pack | 11050 |
| Послуга з встановлення колагенового фліса | 850 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення фіксації металевої брекет-системи (1 щел.) | 32350 |
| Послуга з проведення фіксації естетичної брекет-системи(1щел.) | 36150 |
| Послуга з проведення фіксації самолігуючої металевої брекет-системи (1 щел.) | 37550 |
| Послуга з проведення фіксації самолігуючої естетичної брекет-системи (1 щел.) | 52000 |
| Послуга з проведення фіксації часткової вестибулярної металевої брекет-системи (1 щел.) | 16200 |
| Послуга з проведення фіксації часткової вестибулярної керамічної брекет-системи (1 щел.) | 20350 |
| Послуга з проведення фіксації часткової лінгвальної брекет-системи (1 щел.) | 23600 |
| Послуга з проведення фіксації повної лінгвальної брекет-системи (1 щел.) | 114350 |
| Послуга з проведення активації незнімного апарату | 2450 |
| Послуга з проведення установки МПД (1 щел.) | 1750 |
| Послуга зі зняття брекет-системи (1 щел.) | 4750 |
| Послуга з встановлення аква сплінту | 5800 |
| Послуга з проведення розрахунку ТРГ та моделей, планування ортодонтичного лікування | 2700 |
| Послуга з проведення фіксації апарата для переміщення зубів | 19100 |
| Послуга з проведення фіксації апарата для швидкого піднебінного розширення | 19100 |
| Послуга з проведення фіксації піднебінного бюгеля | 2450 |
| Послуга з проведення фіксації апарата для корекції ІІ класу | 11450 |
| Послуга з проведення міжапроксимальної сепарації (1 пов.) | 600 |
| Послуга з проведення перефіксації брекета (без його вартості) | 950 |
| Послуга з проведення фіксації ретейнера знімного | 4450 |
| Послуга з проведення фіксації ретейнера незнімного металевого (1 зуб) | 1150 |
| Послуга з проведення фіксації ретейнера незнімного скловолоконного(1 зуб) | 1300 |
| Послуга з проведення фіксації нового металевого брекета, кнопки | 1450 |
| Послуга з проведення фіксації брекета (естетичний стандарт) | 2200 |
| Послуга з проведення фіксації брекета, замок (металевий самолігуючий) | 1500 |
| Послуга з проведення фіксації брекета, замок (естетичний самолігуючий) | 2200 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення лікування елайнерами для корекції положення 1-2х зубів (1 елайнер) | 4050 |
| Послуга з проведення фіксації знімного ортодонтичного апарата (1 щелепа) | 12600 |
| Послуга з проведення фіксації трейнера | 5800 |
| Послуга із полагодження знімного апарату, пластинки | 2650 |
| Послуга з проведення фіксації міофункціонального апарата | 5800 |
| Послуга з проведення лікування позаротовими апаратами (лицева маска, лицева дуга) | 8350 |
| Послуга зї зняття орто елемента з 1 зуба | 600 |
| Послуга із моделювання лікування на елайнерах | 22900 |
| Послуга з проведення лікування Invisalign Lite (до 14 елайнерів) | 146150 |
| Послуга з проведення лікування Invisalign Full (більше 14 елайнерів) | 248350 |
| Послуга із складання плану лікування Invisalign | 41800 |
| Послуга з проведення лікування елайнерами 1 капа | 2100 |
| Послуга з продовження лікування Invisalign Full | 114350 |
| Послуга з проведення лікування елайнерами OrthoHause | 75100 |
| Послуга з проведення міофункціонального аналізу | 1300 |
| Послуга з проведення фіксації розширюючого апарата на 2 мікроімплантах | 49550 |
| Послуга з проведення фіксації апарата на 2 мікроімплантах для переміщення зубів | 49550 |
| Послуга з проведення фіксації орто-ої накладки(на 1 зуб) | 550 |
| Послуга з перестановлення дуги | 700 |
| Послуга зі зняття ортодонтичного апарата | 2800 |
| Послуга з проведення огляду за ортодонтичним апаратом (заміна ланцюжків) | 1400 |
| Послуга з проведення фіксації балки для екструзії зуба | 1900 |
| Послуга з проведення лікування елайнерами Clear Correct | 206750 |
| Послуга з замовлення додаткових елайнерів | 2450 |
| Послуга з проведення фіксації капи-ретейнер 1 елайнер | 5800 |
| Послуга з проведення консультації ортодонта | 1200 |
| Послуга з проведення консультації з встановленою брекет системою | 1950 |
| Послуга з складання віртуального плану лікування | 10500 |
| Послуга з проведення фіксації металевого кільця | 1200 |
| Послуга зі зняття каппового аппарату | 3850 |
| Послуга з лікування з використанням ортодонтичного шаблона для фіксації брекетів (1 щелепа) | 2200 |
| Послуга з проведення лікування елайнерами Angel Aligner | 205800 |
| Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
| Послуга з проведення профілактичної чистки, молочний прикус | 1300 |
| Послуга з проведення первинної гігієни апаратом AIR FLOW (у дітей), змінний прикус | 1750 |
| Послуга з проведення вторинної гігієни апаратом AIR FLOW (у дітей), змінний прикус | 1600 |
| Послуга з проведення пломбування молочного зуба 1 ст. скл. | 1200 |
| Послуга з проведення пломбування молочного зуба 2 ст. скл. | 1600 |
| Послуга з проведення пломбування молочного зуба 3 ст. скл. | 1850 |
| Послуга з проведення лікування пульпіту ампутаційним методом | 1750 |
| Послуга з проведення лікування пульпіту, періодонтиту екстирпаційним методом 1-кореневого зуба | 1850 |
| Послуга з проведення лікування пульпіту, періодонтиту екстирпаційним методом багатокореневого зуба | 2100 |
| Послуга з проведення герметизації фісур | 1750 |
| Послуга з видалення рухомого зуба | 1500 |
| Послуга з видалення молочного багатокореневого зуба | 1700 |
| Послуга з проведення фіксації кільця з розпіркою | 5150 |
| Послуга з проведення лікування з використанням ліків в кореневі канали | 550 |
| Послуга з проведення адаптації до стоматологічного прийому | 900 |
| Послуга з покриття молочного зуба металевою коронкою | 1650 |
| Послуга з покриття молочного зуба цирконієвою коронкою (естетичне) | 4650 |
| Послуга з проведення пришліфовування горба молочного зуба | 400 |
| Послуга з проведення фторування FluoroDose 5% Sodium (1 щелепа) | 550 |
| Послуга з проведення лікування у седації, дитяче (1 година) | 5500 |
| Послуга з проведення лікування у седації, дитяче (30 хвилин) | 2750 |
| Послуга із встановлення тимчасової пломби | 350 |
| Послуга з проведення уроку гігієни | 800 |
| Послуга з видалення молочного зуба | 1500 |
Ми противники того, щоб стоматологічне лікування починалося з запиту в Google «стоматологія Харків ціни», а далі - вибиралася клініка за принципом «дешевше» чи «до дому ближче».
Зверніть увагу! В даному розділі web-сайту нашої клініки представлені ціни на основні види послуг. Ми спеціально сформували їх на одній сторінці у вигляді таблиці, що розгортається, щоб вам було зручно зробити приблизний підрахунок.
Для особливо раціональних людей, які все-таки спочатку «погуглять» щось на кшталт «Харків стоматологія ціни», цей варіант також зручний. Ви відразу можете порівняти вартість комплексу послуг.
Яку роль при виборі стоматологічної клініки грають ціни на послуги стоматолога? Що врахувати під час першого візиту?
Одна з найголовніших якостей стоматолога - професіоналізм. Ваш лікар повинен мати певний досвід і навики. Причому, ці навики повинні постійно вдосконалюватися. Саме з цією метою стоматологи нашої клініки постійно підвищують кваліфікацію і навчаються.
Компетентний стоматолог завжди уважний по відношенню до пацієнта. У певному сенсі, стоматолог - той же ювелір, якому необхідно максимально якісно виконати роботу, щоб вона відповідала очікуванням пацієнта. При цьому, хороший лікар встигає не тільки роботу зробити, але і постійно контролює психологічний стан пацієнта під час проходження процедури.
Варто знати! Якщо вас зацікавила наша стоматологія в Харкові, ціни на деякі послуги навмисно вказані в діапазоні, оскільки вони залежать відразу від декількох факторів. Більш детальну інформацію про точну вартість можна отримати під час консультації.
Орієнтованість на досягнення кращих результатів - одне з головних якостей професіонала. Ми не терпимо посередність, особливо в рамках естетичної стоматології. На нашу думку стоматологи повинні вміти підкреслювати індивідуальність посмішки кожної людини, зберігаючи при цьому баланс здоров'я та краси. Не завжди потрібно спочатку звертати увагу на ціни стоматологічних послуг, а тільки потім цікавитися результатами лікування. З хорошим лікарем ви заздалегідь будете знати результат роботи. Наприклад, щоб отримати потрібний ефект при установці вінірів, наші стоматологи заздалегідь дадуть вам«приміряти» пластини, надруковані на 3d принтері.
На завершення хотілося б відзначити, що при виборі стоматологічної клініки варто звернути увагу на чистоту і стерильність кабінетів, наявність необхідного обладнання, якість матеріалів, з якими працюють лікарі.
P.S. Якщо ви ніколи не були у нас, але зацікавилися клинкою, почитайте про стоматологію White & White відгуки в Інтернеті. А потім записуйтеся на прийом і приходьте!